CREST FILTER 世界標準規格 ライティングフィルター

カラーエフェクトフィルター

9630 002 ローズ・ピンク 9710 152 ペール・ゴールド
9631 003 ラベンダー・ティント 9711 153 ペール・サーモン
9632 004 ミディアム・バスタードー 9712 154 ペール・ローズ
9633 007 ペール・イエロー 9713 156 チョコレート
9634 008 ダーク・サーモン 9714 157 ピンク
9635 009 ペール・アンバー・G 9715 158 ディープ・オレンジ
9636 010 ミディアム・イエロー 9716 159 ノー・カラー・ストロー
9637 013 ストロー・ティント 9717 161 スレイト・ブルー
9638 015 ディープ・ストロー 9718 162 バスタード・アンバー
9639 017 サプライズ・ピーチ 9719 164 フレーム・レッド
9640 019 ファイアー 9720 165 デイライト・ブルー
9641 020 ミディアム・アンバー 9721 166 ペール・レッド
9642 021 ゴールド・アンバー 9722 169 ライラック・ティント
9643 022 ダーク・アンバー 9723 170 ディープ・ラベンダー
9644 024 スカーレット 9724 172 ラグーン・ブルー
9645 025 サンセット・レッド 9725 174 ダーク・スティールBL
9646 026 ブライト・レッド 9726 176 ラヴィング・アンバー
9647 027 ミディアム・レッド 9727 179 クローム・オレンジ
9648 029 プラザ・レッド 9728 180 ダーク・ラベンダー
9649 035 ライト・ピンク 9729 181 コンゴ・ブルー
9650 036 ミディアム・ピンク 9730 182 ライト・レッド
9651 039 ピンク・カーネーション 9731 183 ムーンライト・ブルー
9652 046 ダーク・マジェンタ 9732 184 コスメティック・ピーチ
9653 048 ローズ・パープル 9733 185 コスメティック・バーガ
9654 052 ライト・ラベンダー 9734 186 コスメティック・S/R
9655 053 ペイラー・ラベンダー 9735 187 コスメティック・ルージュ
9656 058 ラベンダー 9736 188 コスメティック・ハイライト
9657 061 ミスト・ブルー 9737 189 コスメティック・S/M
9658 063 ペール・ブルー 9738 190 コスメティック・エメラルド
9659 068 スカイ・ブルー 9739 191 コスメティック・アクア・ブルー
9660 071 トウキョウ・ブルー 9740 192 フレッシュ・ピンク
9661 075 イブニング・ブルー 9741 193 ロージー・アンバー
9662 079 ジャスト・ブルー 9742 194 サプライズ・ピンク
9663 085 ディーパー・ブルー 9743 195 ゼニス・ブルー
9664 088 ライム・グリーン 9744 196 トゥルー・ブルー
9665 089 モス・グリーン 9745 197 アリス・ブルー
9666 090 ダーク・イエローGRN 9746 198 パレス・ブルー
9667 100 スプリング・イエロー 9796 303 ペール・ゴールド
9668 101 イエロー 9797 306 ミディアム・レモン
9669 102 ライト・アンバー 9798 308 ミディアム・ストロー
9670 103 ストロー 9799 309 スペシャル・ストロー
9671 104 ディープ・アンバー 9800 311 フレーム
9672 105 オレンジ 9801 313 スペシャル・ライト・アンバー
9673 106 プライマリー・レッド  9802 315 スペシャル・ゴールデンアンバー
9674 107 ライト・ローズ 9803 317 ダーク・アンバー
9675 108 イングリッシュ・ローズ 9804 321 ライト・レッド
9676 109 ライト・サーモン 9805 322 ソフト・グリーン
9677 110 ミドル・ローズ 9806 323 ジェード
9678 111 ダーク・ピンク 9807 325 マラード・グリーン
9679 113 マジェンタ 9808 327 フロスト・グリーン
9680 115 ピーコック・ブルー 9809 328 フォリーズ・ピンク
9681 116 ミディアム・ブルーGR 9810 332 スペシャル・ローズ・ピンク
9682 117 スティール・ブルー 9811 339 ローズ・パープル
9683 118 ライト・ブルー 9812 340 サプライズ・ラベンダー
9684 119 ダーク・ブルー 9813 341 プラム
9685 120 ディープ・ブルー 9814 342 スペシャル・ラベンダー
9686 121 エバー・グリーン 9815 343 スペシャル・ミディアム・ラベンダー
9687 122 ファーン・グリーン 9816 344 バイオレット
9688 124 ダーク・グリーン 9817 345 フクシア・ピンク
9689 126 モーブ 9818 349 ペール・ブルー
9690 127 スモーキー・ピンク 9819 350 ノー・カラー・ブルー
9691 128 ブライト・ピンク 9820 352 グレイシャー・ブルー
9693 130 クリアー 9821 353 ライター・ブルー
9694 131 マリン・ブルー 9822 354 スペシャル・スティールブルー
9695 132 ミディアム・ブルー 9823 357 スペシャル・ミディアムブルー
9696 134 ゴールデン・アンバー 9824 360 ブライト・ブルー
9697 135 ディープ・ゴールデンA 9825 361 サプライズ・ブルー
9698 136 ペール・ラベンダー 9826 363 スペシャル・ミディアム
9699 137 スペシャル・ラベンダー 9827 366 コーン・フラワー
9700 138 ペール・グリーン 9828 371 ライト・グリーン
9701 139 プライマリー・グリーン 9829 378 イエロー・グリーン
9702 140 サマー・ブルー 9830 380 ゴールデン・アンバー
9703 141 ブライト・ブルー 9831 381 ローズ・パープル
9704 142 ペール・バイオレット 9832 382 ミディアム・パープル
9705 143 ペール・ネイビーブルー 9833 383 ライト・グリーン・ブルー
9706 144 ノー・カラ−・ブルー 9834 384 スカイ・ブルー
9707 147 アプリコット 9835 385 ディーパー・ブルー
9708 148 ブライト・ローズ 9836 386 ダーク・バスタード・アンバー
9709 151 ゴールド・ティント

コレクション・フィルター

タングステン→デイライト 変換

9747 200 ダブル・CTB
9748 201 フル・CTB
9792 281 3/4・CTB

アークコレクション

9749 202 ハーフ・CTB

(カーボン・カラー・バランス)

9750 203 1/4・CTB      9771 230 スーパー・コレクション
9763 218 1/8・CTB (LCT・YELLOW)

デイライト→タングステン 変換

9772 232 スーパー・コレクション

(WITH NAUTRAL DESITY)

(W.F.GREEN TO TUNGSTEN)
9754 207 フル・CTO+3ND

アークコレクション

9755 208 フル・CTO+6ND

(コンパクト・ソース)

9794 298 0.15ND 9773 236 HMI(TO TUNG)
9756 209 0.3ND 9774 237 CID(TO TUNG)
9757 210 0.3ND 9775 238 CSI(TO TUNG)
9758 211 0.9ND
9795 299 1.2ND

UVアブソープション

デイライト→タングステン 変換

9770 226 UV

フローセント・コレクション・システム

9751 204 フル・CTO
9793 285 3/4・CTO 9764 219 フローレセント グリーン
9752 205 ハーフ・CTO 9776 241 フローレセント
9753 206 1/4・CTO 9777 242 フローレセント
9767 223 1/8・CTO 9778 243 フローレセント 3600k
9838 441 フル・C.T.ストロー   9779 244 フル・プラス・グリーン
9839 442 ハーフC.T.ストロー 9780 245 ハーフ・プラス・グリーン
9840 443 クォーターC.T.ストロー 9781 246 1/4・プラス・グリーン
9841 444 1/8C.T.ストロー 9790 278 1/8・プラス・グリーン

アークコレクション

9782 247 フル・マイナス・グリーン

(カーボン・レギュラー)

9783 248 ハーフ・マイナス・グリーン
9759 212 LCT・イエロー(Y1) 9784 249 1/4・マイナス・グリーン
9760 213 ホワイト・フレームGR 9791 279 1/8・マイナス・グリーン

フロスト&ディフュージョン・フィルター

ディフュージョンメディアフレーム・リターダント

9761 216 ホワイト・ディフュージョン 9848 F3ホワイト・ディフュージョン
9837 416 3/4・ホワイト・ディフュージョン 9692 129 ベビー・フロスト
9785 250 ハーフ・ホワイト・ディフュージョン 9765 220 ホワイト・フロスト
9842 450 3/8・ホワイト・ディフュージョン 9766 221 ブルー・フロスト
9786 251 1/4・ホワイト・ディフュージョン 9768 224 デイライト・ブルーFR
9787 252 1/8・ホワイト・ディフュージョン 9769 225 ニュートラル・デンシティー・フロスト
9843 452 1/16・ホワイト・ディフュージョン 9788 253 ライト・フロスト
9762 217 ブルー・ディフュージョン 9789 255 ハリウッド・フロスト
9846 F1ホワイト・ディフュージョン 9845 501 ポリ・バウンス
9847 F2ホワイト・ディフュージョン 9844 500 ブラック・アウト

ロールサイズ:巾1,220×7,620 単価¥20,000-

シートサイズ各種、お問い合わせください。
(MAIL)